Od 14.1.2020 se stanovují ceny takto:
Jednorázový vjezd a kreditní karta:
Kategorie vozidel dle výšky | Kategorie pro karty (dle RZ) | Cena Kč (včetně DPH) |
Malé vozidlo (do výšky 2,35 m) | Osobní (do 3,5 t) | 30 |
Střední vozidlo (do výšky 3,30 m) | Nákladní (mimo kamiony) | 57 |
Velké vozidlo (nad 3,30 m) | Kamiony | 140 |
Časová měsíční karta:
Kategorie vozidel dle výšky | Kategorie pro karty (dle RZ) | Cena Kč (včetně DPH) |
Malé vozidlo (do výšky 2,35 m) | Osobní (do 3,5 t) | 600 |
Střední vozidlo (do výšky 3,30 m) | Nákladní (mimo kamiony) | 1 254 |
Velké vozidlo (nad 3,30 m) | Kamiony | 3 080 |
Časová roční karta:
Kategorie vozidel dle výšky | Kategorie pro karty (dle RZ) | Cena Kč (včetně DPH) |
Malé vozidlo (do výšky 2,35 m) | Osobní (do 3,5 t) | 6 000 |
Střední vozidlo (do výšky 3,30 m) | Nákladní (mimo kamiony) | 12 540 |
Velké vozidlo (nad 3,30 m) | Kamiony | 30 800 |
DPH činí 21%
Platnost dosud vydaných časových, kreditních karet i výjezdových lístků zůstává zachována.
Pro hloubavé:
K tomuto nepopulárnímu opatření přistupujeme po 10 letech neměnných cen v souladu se Smlouvou o právu vjezdu vozidel. Po zdvojnásobení daně z nemovitostí a výrazném zvýšení dalších poplatků (stočné z plochy komunikací, stavební práce apod.) reagujeme na nastavené podnikatelské prostředí.
Nejnovější komentáře